Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Biologische mangoreepjes
Allergeneninformatie
Kan sporen bevatten van pinda's, noten en sesam.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie (kJ) | 1212 | kJ |
Energie(kcal) | 289 | kcal |
Eiwit totaal | 2,9 | g |
Koolhydraten totaal | 61,6 | g |
Suikers | 60,3 | g |
Vet totaal | 2,2 | g |
Vet verzadigd | 0,5 | g |
Voedingsvezel | 8,2 | g |
Zout | 0,1 | g |
Droog en donker bewaren.