Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 175 kJ | 2% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 10.6 gram | 4% |
Suikers | 10 gram | 11% |
Eiwitten | 2 gram | 4% |
Zout | 0.01 gram | 0% |
Voedingsvezels | 2 gram | % |
Schulp Appel & perensap biologisch
Ingrediënten
60% Hollandse appels
40% Hollandse peren
NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 175 kJ / 42 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
waarvan verzadigd | 0,0 gram |
Eiwit | 0,2 gram |
Voedingsvezel | 2,0 gram |
Koolhydraten | 10,6 gram |
waarvan suikers | 10,0 gram |
Zout | <0,01 gram |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Fabrikant
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen