Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 316 kJ | 3% |
Vetten | 0.6 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 16.1 gram | 6% |
Suikers | 13.7 gram | 15% |
Eiwitten | 0.7 gram | 1% |
Zout | 2.5 gram | 41% |
Voedingsvezels | 2.2 gram | % |
Schulp Granaatappelsap puur biologisch
Ingrediënten:
100% puur biologisch Granaatappelsap NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 266 kJ / 63 kcal |
Vetten | 0,5 gram |
waarvan verzadigd | <0,1 gram |
Eiwit | 0,7 gram |
Voedingsvezel | 1,7 gram |
Koolhydraten | 14,0 gram |
waarvan suikers | 12,0 gram |
Zout | 0,09 gram |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Sap-perserij:
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen