Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 175 kJ | 2% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 11 gram | 4% |
Suikers | 10.4 gram | 11% |
Eiwitten | 0.2 gram | 0% |
Zout | 0.01 gram | 0% |
Voedingsvezels | 2 gram | % |
Schulp Appelsap biologisch
Ingrediënten
100% Biologische appels uit de Nederlandse boomgaarden (o.a. Elstar en Santana) NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 175 kJ / 42 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
waarvan verzadigd | 0,0 gram |
Eiwit | 0,2 gram |
Voedingsvezel | 0,2 gram |
Koolhydraten | 11 gram |
waarvan suikers | 9,9 gram |
Zout | <0,01 gram |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Fabrikant
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.