Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 984 kJ | 11% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 57 gram | 21% |
Suikers | 56 gram | 62% |
Proline | 0.3 gram | % |
Zoutvervanger | 0.02 gram | % |
Vitamine C | 120 mg | 160% |
De combinatie van zwarte bes, braam, rozenbottel en framboos geven deze siroop de lekkere bosvruchtensmaak.
Energie
|
985 kJ/235 kcal
|
Eiwit | 0,4 g |
Koolhydraten | 57 g |
Waarvan suikers | 56 g |
Vet | 0,1 g |
Waarvan verzadigd | <0,1 g |
Voedingsvezel | 1,0 g |
Natrium | 0 g |
Vitamine C | 120 mg = 50% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid per glas op basis van gebruiksadvies 1:5 (33ml siroop) |
Na openen gekoeld enkele maanden houdbaar.
Fabrikant
Heinz Nederland
Arnhemse Bovenweg 160 - 178
3708 AH Zeist
09-2014