Modifast Proteine shape milkshake vanilleDe Protein Shape Milkshake Vanilla is een lekkere en verantwoorde milkshake met vanillesmaak. De milkshake is in een handomdraai klaar en hij is te gebruiken Modifast Protein Shape programma. De milkshake is ook ideaal als onderdeel van een koolhydraatarm dieet en als tussendoortje na het sporten.
Ingrediënten
MELKeiwitten, glucosestroop, magere MELKpoeder, inuline, fructo-oligosacchariden, verdikkingsmiddel (cellulosegom), mineralen (magnesium, calcium, ijzer, zink), aroma"s, zuurteregelaar (kaliumcitraten), palmpitvet, zout, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), vitaminen (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur), kleurstof (carotenen).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | | Per 100 g | % RI Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI Per shake (30 g) |
| Energie | kJ | 1384 | | 410 | |
| Energie | kcal | 328 | | 97 | |
| Vet | g | 1.8 | | 0.5 | |
| waarvan verzadigd | g | 1.4 | | 0.4 | |
| Koolhydraten | g | 15 | | 4.5 | |
| waarvan suikers | g | 6.9 | | 2.1 | |
| Vezel | g | 18 | | 5.4 | |
| Eiwitten | g | 54 | | 16 | |
| Zout | g | 2.5 | | 0.75 | |
| Vitamine A | µg | 831 | 104 | 249 | 31 |
| Vitamine D | µg | 5.3 | 106 | 1.6 | 32 |
| Vitamine E | mg | 14 | 117 | 4.2 | 35 |
| Vitamine C | mg | 76 | 95 | 23 | 29 |
| Thiamine (B1) | mg | 2.2 | 200 | 0.66 | 60 |
| Riboflavine (B2) | mg | 2.4 | 171 | 0.72 | 51 |
| Vitamine B6 | mg | 2.5 | 179 | 0.75 | 54 |
| Foliumzuur | µg | 227 | 114 | 68.1 | 34 |
| Calcium | mg | 1143 | 143 | 343 | 43 |
| Magnesium | mg | 421 | 112 | 126 | 34 |
| IJzer | mg | 17 | 121 | 5.1 | 36 |
| Zink | mg | 17 | 170 | 5.1 | 51 |
Gebruik
200 ml water + 4 afgestreken maatschepjes****Schepje zit in het blikGoed shaken & 2 minuutjes laten rusten, enjoy!De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag).
Kan bevatten
melk
Bewaaradvies Droog en koel bewaren.
Land van herkomstBelgië
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenNutrition & Sante -HE