Modifast Intensive pudding chocolateIntensive pudding chocolade 8 Zakjes
Deze smaakvolle chocolade pudding is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 216 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging
Ingrediënten
Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten, geraffineerde SOJA-olie, magere cacaopoeder 11,3%, MELKeiwitten, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom), glucosestroop, MELKpoedermineralenconcentraat, aroma"s (LACTOSE), cichoreivezels: inuline, mineralen (kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium), choline, zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), vitamines (C, E, niacine, A, panthotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kJ) | 1780 |
| Energetische waarde (kcal) | 425 |
| Vet waarvan (g) | 17 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 3.4 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 28 |
| Suikers (g) | 19 |
| Voedingsvezels (g) | 10 |
| Eiwitten (g) | 35 |
| Zout (g) | 1.8 |
| Vitamine A (µg) | 533 |
| Vitamine C (mg) | 64 |
| Vitamine D (µg) | 5.5 |
| Vitamine E (mg) | 7.8 |
| Vitamine H (µg) | 32 |
| Vitamine K (µg) | 56 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.53 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.86 |
| Vitamine PP (mg) | 9.3 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.92 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.4 |
| Vitamine B9 (µg) | 257 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2 |
| Kalium (mg) | 1618 |
| Calcium (mg) | 582 |
| Fosfor (mg) | 664 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| IJzer (mg) | 11 |
| Zink (mg) | 7 |
| Koper (mg) | 1.3 |
| Mangaan (mg) | 2.2 |
| Selenium (µg) | 46 |
| Jodium (µg) | 104 |
| Sodium (mg) | 722 |
Overig: Choline (mg) | 218 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Pudding Krachtig roeren met een klopper of schudden met eet schudbeker.
Kan bevatten
melk
Bewaaradvies Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Land van herkomstFrankrijk
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenNutrition & Sante -HE