Modifast Intensive milkshake vanillaModifast Intensive milkshake vanille 8 stuks
Ingrediënten
Magere MELKpoeder, volledig geraffineerde sojaolie, TARWE-eiwitten, MELKeiwitten, cichoreivezels (inuline), aroma"s, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, mmolybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, choline, MELKpedermineralenconcentraat, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose.
Voedingswaarde
| Berekende voedingswaarden | per 100g | | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
| Energie (kJ) | 1787 | | 973 |
| Energie (kcal) | 426 | | 232 |
| Vet (g) | 15 | | 8.20 |
| waarvan verzadigd (g) | 2.80 | | 1.50 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 7.10 | | 3.90 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 0.80 | | 0.40 |
| Koolhydraten (g) | 35 | | 19 |
| waarvan suikers (g) | 23 | | 13 |
| Vezel (g) | 5.30 | | 2.90 |
| Eiwitten (g) | 35 | | 19 |
| Zout (g) | 1.20 | | 0.66 |
| Vitamine A (µg) | 321 | | 177 |
| Vitamine D (µg) | 6.30 | | 3.50 |
| Vitamine E (mg) | 8.20 | | 4.50 |
| Vitamine C (mg) | 66 | | 36 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.67 | | 0.37 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.1 | | 0.61 |
| Niacine (mg) | 9.30 | | 5.10 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 | | 0.55 |
| Foliumzuur (µg) | 243 | | 134 |
| Vitamine B12 (µg) | 2.80 | | 1.50 |
| Biotine (µg) | 37 | | 20 |
| Panthoteenzuur (mg) | 4.10 | | 2.30 |
| Kalium (mg) | 1758 | | 967 |
| Calcium (mg) | 715 | | 393 |
| Fosfor (mg) | 609 | | 335 |
| IJzer (mg) | 5.20 | | 2.90 |
| Magnesium (mg) | 99 | | 54.40 |
| Zink (mg) | 6.20 | | 3.40 |
| Koper (mg) | 0.82 | | 0.45 |
| Mangaan (mg) | 1.50 | | 0.82 |
| Seleen (µg) | 49 | | 27 |
| Jodium (µg) | 130 | | 71.50 |
Gebruik
1 Zakje milkshake mengen met 200 ml water.
Kan bevatten
selderij
Bewaaradvies Droog en afgesloten bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenNutrition & Sante -HE