Amanprana Happy perilla special bio Aman Prana Happy perilla special
Biologische plantaardige oliemengeling
Ingrediënten
25% perillaolie*, 25% hennepolie*, 10% nigellaolie*, 10% teunisbloemolie*, 10% rode palmolie*, 7,5% WALNOOTolie-*, 7,5% pompoenpitolie*, 4,5% tarwekiemolie*.
Met 0,5% Happy Delight* (olie van de schil van biodynamische sinaasappels, citroenen en limoenen)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 5 g | 100 g |
| Energie | 188 kJ/ 45 kcal | 3762 kJ/ 900 kcal |
| Vetten, waarvan: | 5 gram | 100 gram |
| - verzadgide vetzuren | 0,5 gram | 14 gram |
| - onverzadigde vetzuren | 1 gram | 24 gram |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 3 gram | 62 gram |
| Koolhydraten | 0 gram | 0 gram |
| Vezels | 0 gram | 0 gram |
| Eiwitten | 0 gram | 0 gram |
| Zout | 0 gram | 0 gram |
| Vitamine E | 1 mg - 6%* | 15 mg - 125%* |
| Vitamine A | 37 mcg - 5% | 750 mcg - 93%* |
| *-% Referentie Inname | | |
| Omega 9 | 1 gram | 24 gram |
| Omega 3 | 1 g | 40 gram |
Gebruik
Gebruik zoveel je wenst. Voor hem, voor haar. Met een lepel in je maaltijd. Niet verhitten. Schudden voor gebruik.
Kan bevatten
noten
Bewaaradvies Na opening 9 maanden houdbaar.
Land van herkomstEU/Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenMannavita BV