Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 871 kJ | 10% |
Koolhydraten | 8 gram | 3% |
Suikers | 8 gram | 8% |
Zoutvervanger | 0.2 gram | % |
Lucovitaal Colon, regelmatige stoelgang
Kruidenpreparaat
Ingredienten
Psyllium Husk vezelpoeder, Inulinevezels
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 840 kJ / 208 kcal |
Vetten | 0 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 8 gram |
waarvan suikers | 8 gram |
Voedingsvezels | 88 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,2 gram |
Gebruik
2 maatschepjes (25 gram) per dag vermengen met yoghurt, water, vruchtensap, melk, etc.