Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1550 kJ | 18% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 92 gram | 35% |
Suikers | 72 gram | 80% |
Proline | 0.1 gram | % |
Zoutvervanger | 0.01 gram | % |
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, salmiakzout, zoethoutwortelextract, aroma, kleurstof (E153)
Kindly's Kikkers
Ingredienten
Suiker, glucosestroop, salmiakzout, zoethoutwortelextract, aroma, kleurstof (E153)
Voedingswaarde | per 100 gram |
---|---|
Energie | 1550 kJ / 370 kcal |
Vet | 0,1 gram |
waarvan verzadigd vet | 0,1 gram |
Koolhydraten | 92 gram |
waarvan suikers | 72 gram |
Eiwitten | 0,1 gram |
Zout | 0,01 gram |
Bevat zoethout - mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden
Koel en droog bewaren.
Fabrikant:
Van Vliet - The Candy Company
Herenhof 30
2402 DM Alphen aan den Rijn
03-2016