Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1315 kJ | 15% |
Vetten | 1.3 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0.5 gram | 2% |
Koolhydraten | 69 gram | 26% |
Suikers | 26 gram | 28% |
Proline | 5.8 gram | % |
Zoutvervanger | 0.3 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Tarwe | UW |
Zoute harde ongevulde salmiakschijfjes
Ingredienten
TARWEBLOEM (gluten), melasse, suiker, salmiakzout, blokdrop (bevat zoethout), glucose-fructosestroop, kleurstof (E153), zout, aroma, emulgator (E471), glansmiddel (bijenwas).
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1315 kJ / 313 kcal |
Vet | 0,60 gram |
waarvan verzadigd | 0,60 gram |
Koolhydraten | 71,0 gram |
waarvan suikers | 32,0 gram |
Eiwitten | 6,00 gram |
Zout | 0,38 gram |
Fabrikant:
Van Vliet - The Candy Company
Herenhof 30
2402 DM Alphen aan den Rijn