Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1622 kJ | 19% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 95.2 gram | 36% |
Suikers | 80.6 gram | 89% |
Proline | 0 gram | % |
Zoutvervanger | 0.3 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Kindly's Oudholandse mix zoete herinneringen
Ingredienten
Suiker, glucosestroop, invertsuikerstroop, zwart/wit poeder (suiker, salmiakzout, droppoeder, zoethoutpoeder), voedingszuur (E296, E330), aroma's kleurstoffen (E100, E120, E153, E160C)
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
Energie | 1599 kJ / 337 kcal |
Vet | 0,01 gram |
waarvan verzadigd vet | 0,01 gram |
Koolhydraten | 94,1 gram |
waarvan suikers | 82,8 gram |
Eiwitten | 0,01 gram |
Zout | 0 gram |
Bevat zoethout - mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden
Fabrikant
Van Vliet The Candy Company
Postbus 178
2400 AD Alphen a/d Rijn
03-2016
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.