Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1844 kJ | 21% |
Vetten | 9.6 gram | 13% |
Verzadigde vetzuren | 8.3 gram | 41% |
Koolhydraten | 86 gram | 33% |
Suikers | 64 gram | 71% |
Proline | 1.6 gram | % |
Zoutvervanger | 0.05 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Hollandse hopjes zoete herinneringen
Ingredienten:
Suiker, glucosestroop, gehard plantaardig vet (kokos), GECONDENSEERDE MELK, BOTEROLIE (melk), rietsuikermelasse, koffie extract 1%, aroma.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 1827 kJ / 437 kcal |
Eiwit | 1,43 gram |
Koolhydraten | 88,3 gram |
- waarvan suikers | 64,3 gram |
Vet | 9,60 gram |
- waarvan verzadigd | 8,31 gram |
Zout | 0,06 gram |
Koel en droog bewaren.
Fabrikant:
Van Vliet - The Candy Company
Herenhof 30
2402 DM Alphen aan den Rijn
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.