Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 793 kJ | 9% |
Vetten | 0.2 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.2 gram | 1% |
Koolhydraten | 50.4 gram | 19% |
Polyolen | 47.3 gram | % |
Suikers | 0.2 gram | 0% |
Proline | 1.3 gram | % |
Zoutvervanger | 0.2 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Melk | AM |
Vrij van | Gluten | AW |
De Bron Klavertjes zout suikervrij
Zoute drop - suikervrij gezoet met zoetstof
Ingredienten:
Zoetstof: maltitolen, geleermiddel; arabische gom, salmiakzout, zoethoutwortelextract, natuurlijk aroma, kokosolie, glansmiddel: bijenwas.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 793 kJ / 192 kcal |
Vetten | 0,2 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram |
Koolhydraten | 50,4 gram |
waarvan suikers | 0,2 gram |
Vezels | 47,3 gram |
Eiwitten | 1,3 gram |
Zout | 0,2 gram |
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Fabrikant:
Van Vliet The Candy Company BV
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den rijn