Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1002 kJ | 11% |
Vetten | 0.2 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.2 gram | 1% |
Koolhydraten | 85.1 gram | 32% |
Polyolen | 66 gram | % |
Suikers | 0.3 gram | 0% |
Proline | 0.4 gram | % |
Zoutvervanger | 0.1 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Melk | AM |
Vrij van | Gluten | AW |
De Bron Bolletjes zoet suikervrij
Ingredienten:
Zoetstoffen: maltitol, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, salmiakzout, natuurlijk aroma, palmolie, glansmiddel: bijenwas.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 945 kJ / 225 kcal |
Vet | 0,20 gram |
- waarvan verzadigd | 0,20 gram |
Koolhydraten | 82 gram |
- waarvan suikers | 0,4 gram |
- waarvan polyolen | 66 gram |
Eiwit | 0 gram |
Zout | 0 gram |
Fabrikant:
Van Vliet - The Candy Company
Herenhof 30
2402 DM Alphen aan den Rijn
12-2015
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.