Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 841 kJ | 10% |
Vetten | 0.2 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.2 gram | 1% |
Koolhydraten | 73 gram | 28% |
Polyolen | 73 gram | % |
Suikers | 0 gram | 0% |
Proline | 6.1 gram | % |
Zoutvervanger | 0.02 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Melk | AM |
Vrij van | Gluten | AW |
De Bron Kersen gums suikervrij
Ingredienten:
Zoetstoffen maltitolstroop, gelatine, water, voedingszuur E330, aroma, kleurstoffen E120, E141, E161b, glansmiddelen, plantaardige olie (palm/kokos in wisselende verhoudingen), glansmiddel: (carnaubawas)
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 860 kJ / 206 kcal |
Vetten | 0,2 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram |
Koolhydraten | 75 gram |
waarvan suikers | 0,3 gram |
waarvan polyolen | 74 gram |
Eiwitten | 6 gram |
Zout | 0,02 gram |
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Fabrikant:
Van Vliet - The Candy Company
Herenhof 30
2402 DM Alphen aan den Rijn