Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 2219 kJ | 26% |
Vetten | 27 gram | 38% |
Verzadigde vetzuren | 17 gram | 85% |
Koolhydraten | 69 gram | 26% |
Voedingsvezels | 1.1 gram | % |
Suikers | 40 gram | 44% |
Proline | 1.8 gram | % |
Zoutvervanger | 0.17 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Bevat | Soja | AY |
Vrij van | Lactose | ML |
Wafel gevuld met creme met vanillesmaak, glutenvrij en lactosevrij.
Ingrediënten:
Suiker, plantaardig vet (palm, palmpit), maisbloem, aardappelzetmeel, emulgator: SOJA LECITHINE, zout, natuurlijk vanillearoma, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, rijsmiddel: ammonium carbonaten, antioxidant: ascorbinezuur.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2219 kJ / 530 kcal |
Vetten | 27 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 17 gram |
Koolhydraten | 69 gram |
waarvan suikers | 40 gram |
Vezels | 1,1 gram |
Eiwitten | 1,8 gram |
Zout | 0,17 gram |
Niet geschikt voor mensen met galactosemine.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
België