Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1557 kJ | 18% |
Vetten | 1.2 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0.6 gram | 3% |
Koolhydraten | 81 gram | 31% |
Voedingsvezels | 1.8 gram | % |
Suikers | 0 gram | 0% |
Proline | 7.1 gram | % |
Zoutvervanger | 0.03 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Vrij van | Lactose | ML |
Kan bevatten | Soja | AY |
Kan bevatten | Lupine | NL |
Spaghetti op basis van maïs, glutenvrij.
Ingrediënten:
Maïsbloem 99%, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie 1557 kJ / 367 kcal
Vetten 1.2 gram
- waarvan verzadigd 0.6 gram
Koolhydraten 81 gram
- waarvan suikers 0 gram
Voedingsvezels 1.8 gram
Eiwitten 7.1 gram
Zout 0,03 gram
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
11-2014