Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 2131 kJ | 25% |
Vetten | 26.2 gram | 37% |
Verzadigde vetzuren | 13.8 gram | 69% |
Koolhydraten | 54 gram | 20% |
Voedingsvezels | 4.4 gram | % |
Suikers | 42.8 gram | 47% |
Proline | 11.8 gram | % |
Zoutvervanger | 0.18 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Sesamzaad | AS |
Bevat | Soja | AY |
Vrij van | Gluten | AW |
Kan bevatten | Melk | AM |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Pinda's | AP |
Sesam bar met chocolade.
Ingrediënten:
SESAMZAAD 37%, chocolade couverture 25% (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJA LECITHINE, aroma), glucosestroop, suiker
Kan sporen bevatten van pinda's, noten en melk
Voedingswaarde per 100 gram
Energie 2128 kJ / 509 kcal
Vetten 26.2 gram
- waarvan verzadigd 13.8 gram
Koolhydraten 54 gram
- waarvan suikers 42.8 gram
Voedingsvezels 4.4 gram
Eiwitten 11.8 gram
Zout 0.18 gram
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Postbus 2175
4800 CD Breda