Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1587 kJ | 18% |
Vetten | 0.7 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0.2 gram | 1% |
Koolhydraten | 85 gram | 32% |
Voedingsvezels | 2.4 gram | % |
Suikers | 7.3 gram | 8% |
Proline | 6.9 gram | % |
Zoutvervanger | 0.38 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Bio Crackers Rijst - Kastanje.
Ingredienten
Rijstbloem* 78%, kastanjebloem* 20%, rietsuiker*, zeezout.
Ingrediënten van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1607 kJ / 379 kcal |
Vetten | 0,7 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram |
Koolhydraten | 85 gram |
waarvan suikers | 7,3 gram |
Vezels | 2,4 gram |
Eiwitten | 6,9 gram |
Zout | 0,38 gram |
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.