Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1729 kJ | 20% |
Vetten | 13 gram | 18% |
Verzadigde vetzuren | 1.3 gram | 6% |
Koolhydraten | 66 gram | 25% |
Voedingsvezels | 4.2 gram | % |
Suikers | 4.8 gram | 5% |
Proline | 6.2 gram | % |
Zoutvervanger | 2.7 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Vrij van | Lactose | ML |
Kan bevatten | Soja | AY |
Chips op basis van mais, licht gezouten, zonder gluten en zonder lactose
Ingredienten
Maismeel, zonebloemolie, zout, antioxidant: rozemarijnextract
Kan sporen van soja bevatten.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1781 kJ / 423 kcal |
Vetten | 10 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 gram |
Koolhydraten | 73 gram |
waarvan suikers | 0 gram |
Vezels | 4,8 gram |
Eiwitten | 6,8 gram |
Zout | 1,6 gram |
ls snack of tussendoortje.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux n.v. / s.a.
Postbus 2175
4800 CD Breda
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.