Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1836 kJ | 21% |
Vetten | 24 gram | 34% |
Verzadigde vetzuren | 12 gram | 60% |
Koolhydraten | 51 gram | 19% |
Voedingsvezels | 2 gram | % |
Polyolen | 4.1 gram | % |
Suikers | 24 gram | 26% |
Proline | 4.6 gram | % |
Zoutvervanger | 0.87 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Ei | AE |
Vrij van | Gluten | AW |
Vrij van | Lactose | ML |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Soja | AY |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Hazelnoot | SH |
Madeleines , glutenvrij en lactosevrij.
Ingrediënten:
Hele EIEREN 8%, suiker, oliezuurrijke zonnebloemolie, aardappelzetmeel, dextrose, bevochtigingsmiddel: glycerol, glycosestroop, aroma's b(bevat ethylalcohol, verdikkingsmiddel (guarpitmeel, rijstzetmeel, emulgator: koolzaadlecithinen, rijsmiddelen, difosfaten, natriumcarbonaten en calciumzouden, zout
Kan sporen bevatten van soja en noten
Voedingswaarde per 100g:
Energie | 1766 kJ / 422 kcal |
Vetten | 21 gram |
waarvan verzadigd | 2,4 gram |
Koolhydraten | 54 gram |
waarvan suikers | 26 gram |
Vezels | 2,1 gram |
Eiwitten | 4,5 gram |
Zout | 0,87 gram |
Gebruik
Droog en bij kamertemperatuur en goed afgesloten bewaren
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie