Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 2286 kJ | 27% |
Vetten | 33 gram | 47% |
Verzadigde vetzuren | 21 gram | 105% |
Koolhydraten | 52 gram | 20% |
Voedingsvezels | 3.1 gram | % |
Suikers | 50 gram | 55% |
Proline | 9.2 gram | % |
Zoutvervanger | 0.19 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Soja | AY |
Vrij van | Gluten | AW |
Vrij van | Lactose | ML |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Melkchocoladetablet, glutenvrij en lactosevrij
Ingredienten
Suiker, cacaoboter, lactosevrije melkpoeder 16%, cacaomassa, botervet 5,7% (MELK), emulgator: SOJA lecithine, natuurlijke vanillearoma.
Kan sporen van eieren, noten en sesam
Cacaobestanddelen tenminste 33%.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie 2298 kJ / 551 kcal
Vet 34 gram
- waarvan verzadigd 21 gram
Koolhydraten 51 gram
- waarvan suikers 50 gram
Vezels 2,1 gram
Eiwit 9,2 gram
Zout 0,20 gram
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Fabrikant
Nutrition & Sante NV
Postubs 2175
4800 CD Breda