Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1887 kJ | 22% |
Vetten | 16 gram | 22% |
Verzadigde vetzuren | 1.4 gram | 7% |
Koolhydraten | 62 gram | 23% |
Voedingsvezels | 6.7 gram | % |
Suikers | 11 gram | 12% |
Niacine, nicotinezuur | 7.7 mg | 0% |
Proline | 11 gram | % |
Riboflavine | 0.77 mg | 59% |
Zoutvervanger | 0 gram | % |
Thiamine | 0.58 mg | 52% |
Vitamine B6 | 0.59 mg | 39% |
Vitamine E | 6.8 mg | 75% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Noten | AN |
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Gerst | GB |
Bevat | Hazelnoot | SH |
Bevat | Tarwe | UW |
Kan bevatten | Melk | AM |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Kan bevatten | Soja | AY |
Kan bevatten | Lupine | NL |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Pecan | SP |
Kan bevatten | Pistache | ST |
Kan bevatten | Walnoot | SW |
Koek met appelsmaak en stukjes hazelnoten, met toegevoegde vitamines.
Ingredienten:
TARWEBLOEM (gluten), geconcentreerd appelsap 13%, palmvet, GEROOSTERDE HAZELNOOT 4,4%, TARWEKIEMEN (gluten), koolzaadolie, fructo-oligosacchariden, emulgator: koolzaadlecithinen, GERSTEMOUTEXTRACT (gluten), natuurlijk appelaroma, rijsmiddelen: kaliumcarbonaten, kaliumtartraten en ammoniumcarbonaten, TARWEZETMEEL (gluten), MELKEIWITTEN, vitamines (E, B3, B2, B6, B1, foliumzuur), LACTOSE.
Kan sporen bevatten van noten, soja, ei en lupine
Voedingswaarde per 100 gram
Energie 1891 kJ /451 kcal
Vetten 17 gram
- waarvan verzadigd 4.2 gram
Koolhydraten 61 gram
- waarvan suikers 10 gram
Voedingsvezels 6.9 gram
Eiwitten 10 gram
Zout 0,04 gram
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie