Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1688 kJ | 20% |
Vetten | 7.7 gram | 11% |
Koolhydraten | 66.1 gram | 25% |
Suikers | 0.6 gram | 0% |
Zout | 0.03 gram | 0% |
Biobim Haverpapje, 4+ maanden
Borstvoeding blijft het beste voor het kindje.
Ingredienten
HAVERvlokjes (gluten)*, vitamine B1.
Kan sporen bevatten van melk, hazelnoot en amandel
*biologiscy-dynamisch NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1658 kJ / 396 kcal |
Vetten | 6,5 gram |
waarvan verzadigd | 1,3 gram |
Koolhydraten | 67 gram |
waarvan suikers | 1,5 gram |
Eiwitten | 12 gram |
Zout | 0,03 gram |
Thiamine (vitamine B1) | 0,66 mg |
Advies voedingschema
Vanaf 4 maanden kan je kindje kennismaken met de eerste hapjes. Laat je kindje rustig wennen aan zachte smaken en texturen. Papjes zijn perfect als bijvoeding, bijvoorbeeld als ontbijt.