Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 752 kJ | 8% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 48 gram | 18% |
Polyolen | 48 gram | % |
Suikers | 0 gram | 0% |
Proline | 0 gram | % |
Zoutvervanger | 0 gram | % |
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 752 kJ / 183 kcal |
Eiwit | 0 gram |
Koolhydraten | 48 gram |
waarvan suikers | 0 gram |
waarvan polyolen | 48 gram |
Vet | 0,1 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram |
Zout | 0 gram |