Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1630 kJ | 19% |
Vetten | 0.5 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.5 gram | 2% |
Koolhydraten | 96 gram | 36% |
Suikers | 73 gram | 81% |
Proline | 0.5 gram | % |
Zoutvervanger | 0.05 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Gerst | GB |
A. Vogel Santasapina Bonbons
Verzachting en verfrissing voor uw keel mét een aangenaam smaakje... dat zijn de nieuwe A.Vogel kruidenpastilles.
Ingredienten:
Ruwe rietsuiker, glucosesiroop, honing, perensapconcentraat, alcoholextract en perssap van dennenknoppen van de fijnspar (picea excelsa) 4,5%, MOUTEXTRACT (uit GERST) (gluten), fijnsparextract, pepermuntextract (mentha peperita), menthol.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1630 kJ / 384 kcal |
Vetten | <0,5 gram |
waarvan verzadigd | <0,5 gram |
Koolhydraten | 96,0 gram |
waarvan suikers | 73 gram |
Eiwitten | <0,5 gram |
Zout | 0,05 gram |
Fabrikant:
Bioforce AG
Verkoop en distributie:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg