Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1550 kJ | 18% |
Vetten | 0.5 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.5 gram | 2% |
Koolhydraten | 91 gram | 35% |
Suikers | 91 gram | 101% |
Proline | 0.5 gram | % |
Zoutvervanger | 0.02 gram | % |
Vogel Echina C kruidenpastilles
Kruidenpastilles met echinacea
Ingredienten
Suiker, Glucosesiroop, Invertsuikersiroop, Water, Zuurteregelaar (citroenzuur), Acerolakerspoeder, Zwarte-bessenconcentraat, Natuurlijk aroma, Rodezonnehoedconcentraat 0,2%, Vlierbessenextract, Kruidenextract, Zout.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1550 kJ / 370 kcal |
Vetten | <0,5 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | <0,5 gram |
Koolhydraten | 91 gram |
waarvan suikers | 91 gram |
Eiwitten | <0,5 gram |
Zout | 0,02 gram |
Fabrikant
A.Vogel B.V.
Postbus 33
8081 HC Elburg