Puur en biologische Wortelsap.
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 135 kJ | 1% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 7.1 gram | 2% |
Suikers | 7.1 gram | 7% |
Eiwitten | 0.5 gram | 1% |
Zout | 0.1 gram | 1% |
Voedingsvezels | 1.2 gram | % |
95% biologisch wortelsap, 5% biologisch citroensap.
Schulp Wortelsap biologisch
Ingredienten
98% biologisch Wortelsap, 2% biologisch Citroensap. NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 135 kJ / 32 kcal |
Vetten | 0,1 gram |
waarvan verzadigd | <0,1 gram |
Eiwit | 0,5 gram |
Voedingsvezel | 1,2 gram |
Koolhydraten | 7,1 gram |
waarvan suikers | 7,1 gram |
Zout | 0,09 gram |
Calcium | 0 mg |
Vitamine A | 1600 µg (200% van ADH) |
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.