Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 63 kJ | 0% |
Vetten | 0.4 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 2.8 gram | 1% |
Suikers | 2.8 gram | 3% |
Eiwitten | 0.8 gram | 1% |
Zout | 0.04 gram | 0% |
Voedingsvezels | 0.7 gram | % |
Schulp Tomatensap puur biologisch
Ingredienten
95% tomatensap (van Pelati-tomaten), 5% biologisch citroensap NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 63 kJ / 15 kcal |
Vetten | 0,4 gram |
waarvan verzadigd | 0,1 gram |
Eiwit | 0,8 gram |
Voedingsvezel | 0,7 gram |
Koolhydraten | 2,8 gram |
waarvan suikers | 2,8 gram |
Zout | 0,004 gram |
Calcium | 15 mg |
Kalium | 236 mg |
Gebruik
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.