Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 175 kJ | 2% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 11.9 gram | 4% |
Suikers | 10 gram | 11% |
Eiwitten | 0.2 gram | 0% |
Zout | 0.01 gram | 0% |
Voedingsvezels | 2 gram | % |
Schulp Appel & vlierbessap biologisch
Ingrediënten
80% Biologische appels uit de Nederlandse boomgaarden (o.a. Elstar en Santana) en
20% biologische vlierbessen. NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 187 kJ / 44 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
waarvan verzadigd | 0,0 gram |
Eiwit | 0,2 gram |
Voedingsvezel | 2,0 gram |
Koolhydraten | 10,6 gram |
waarvan suikers | 10,0 gram |
Zout | 0,001 gram |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Fabrikant
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen