Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 258 kJ | 3% |
Vetten | 0.7 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 12.1 gram | 4% |
Suikers | 5.4 gram | 6% |
Eiwitten | 0.7 gram | 1% |
Zout | 1 gram | 16% |
Voedingsvezels | 1 gram | % |
Schulp Blauwe bessensap puur biologisch
Ingrediënten:
100% puur biologisch Hollandse Blauwe bessensap. NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 259 kJ / 61 kcal |
Vetten | 0,5 gram |
waarvan verzadigd | <0,1 gram |
Eiwit | 0,5 gram |
Voedingsvezel | 1,7 gram |
Koolhydraten | 14,0 gram |
waarvan suikers | 12,0 gram |
Zout | 0,09 gram |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Fabrikant
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen