Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 2466 kJ | 29% |
Vetten | 43 gram | 61% |
Verzadigde vetzuren | 15 gram | 75% |
Koolhydraten | 37 gram | 14% |
Voedingsvezels | 5.3 gram | % |
Suikers | 34 gram | 37% |
Proline | 12 gram | % |
Zoutvervanger | 0.14 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Noten | AN |
Bevat | Soja | AY |
Bevat | Hazelnoot | SH |
Vrij van | Gluten | AW |
Vrij van | Lactose | ML |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Cashew | SC |
Cereal Pralinerepen glutenvrij
Pralinereep met amandelen, omhuld met lactosevrije melkchocolade, glutenvrij en lactosevrij.
Ingredienten
Suiker, hazelnootpasta 18%, cacaoboter, lactosevrije magere melkpoeder, STUKJES HAZELNOTEN 8,7%, cacaomassa, AMANDELPASTA (noten) 5,3%, botervet, STUKJES GEROOSTERDE AMANDELEN (noten) 3,3%, emulgator: SOJA LECITHINE, natuurlijk vanillearoma.
Kan sporen bevatten van noten, pinda, sesam en ei.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 2466 kJ / 564 kcal |
Vetten | 43 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 15 gram |
Koolhydraten | 37 gram |
waarvan suikers | 34 gram |
Vezels | 5,3 gram |
Eiwitten | 12 gram |
Zout | 0,14 gram |
Gebruik
Niet geschikt voor mensen met galactosemine.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
België