Zonnebloempitten* *biologisch
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 2677 | kJ |
Energie / kCal | 647 | kcal |
Eiwit totaal | 18 | Gram |
Koolhydraten totaal | 13 | Gram |
Suikers | 0 | Gram |
Voedingsvezel | 7,4 | Gram |
Vet totaal | 56,5 | Gram |
Vet verzadigd | 6,6 | Gram |
Zout | 0,16 | Gram |
Biologische zonnebloempitten
Ingredienten
Zonnebloempitten*
Kan sporen bevatten van noten, pinda's en sesam
*biologisch NL-BIO-01
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 2677 | kJ |
Energie / kCal | 647 | kcal |
Eiwit totaal | 18 | Gram |
Koolhydraten totaal | 13 | Gram |
Suikers | 0 | Gram |
Voedingsvezel | 7,4 | Gram |
Vet totaal | 56,5 | Gram |
Vet verzadigd | 6,6 | Gram |
Zout | 0,16 | Gram |
Lekker door een salade of om te gebruiken bij het brood bakken.
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk