Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 2 kJ | 0% |
Vetten | 0.1 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 0.1 gram | 0% |
Suikers | 0.1 gram | 0% |
Proline | 0.1 gram | % |
Zoutvervanger | 0.01 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Gerst | GB |
Yogi Tea Stomach ease bio
Ayurvedische kruiden- en specerijenthee.