Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1658 kJ | 19% |
Vetten | 7 gram | 10% |
Verzadigde vetzuren | 0.4 gram | 2% |
Koolhydraten | 55 gram | 21% |
Voedingsvezels | 8.6 gram | % |
Suikers | 0.4 gram | 0% |
Proline | 24 gram | % |
Zoutvervanger | 2.3 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Soja | AY |
Kan bevatten | Gluten | AW |
We Care Chips zeezout
Snack op basis van aardappel en soja, met zeezout.
-75% minder vet
- bevat geen kunstmatige kleurstoffen
Ingredienten:
Aardappelbereiding 56% (aardappelgranulaat, aardappelvlokken, aardappelzetmeel, zout), SOJAbereiding 37% (SOJA-eiwitten, tapiocazetmeel, zout), zonnebloemolie, zeezout, rozemarijnextract, zonnebloemlecithinen.
Kan sporen bevatten van gluten
Voedingswaarde per 100 gram
Energiewaarde | 1681 kJ / 399 kcal |
Vetten | 7,8 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 gram |
Koolhydraten | 54 gram |
waarvan suikers | 0,6 gram |
Vezels | 8M5 gram |
Eiwitten | 24 gram |
Zout | 2,3 gram |
Als tussendoortje
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
België