Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1483 kJ | 17% |
Vetten | 11 gram | 15% |
Verzadigde vetzuren | 5.6 gram | 28% |
Koolhydraten | 31 gram | 11% |
Voedingsvezels | 20 gram | % |
Polyolen | 10 gram | % |
Suikers | 17 gram | 18% |
Proline | 27 gram | % |
Zoutvervanger | 0.19 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Ei | AE |
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Noten | AN |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Soja | AY |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Bevat | Hazelnoot | SH |
Bevat | Tarwe | UW |
We Care Lower carb tussendoortje chocola & hazelnoot
- veel eiwitten
- hoog vezelgehalte
- 60% minder suiker
Ingrediënten
Pure chocoladecouverture 25% (cacaomassa, suiker, cacaoboter, MELKvet, emulgator: SOJA lecithinen, natuurlijke vanille aroma), MELKeiwitten (weipoeder (MELK), stabilisatoren: sorbitolen en plantaardige glycerol, fructo-oligosaccharidenstroop, TARWEgluten, suiker, wit van EI in poeder, natuurlijk HAZELNOOTaroma, magere cacaopoeder, mineralen (kaliumzouten en orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur)
Kan sporen bevatten van overige noten (amandelen) en sesamzaad
Voedingswaarde per 100 gram | |
Energie | 1511 kJ / 361 kcal |
Vetten | 11 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5,8 gram |
Koolhydraten | 39 gram |
- waarvan suikers | 19 gram |
- waarvan polyolen | 15 gram |
Vezels | 13 gram |
Eiwitten | 26 gram |
Zout | 0,42 gram |
Gebruik
Gebruik als tussendoortje
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Fabrikant
Nutrition & Sante NV/SA
Postbus 2175
4800 CD Breda
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.