Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1546 kJ | 18% |
Vetten | 10 gram | 14% |
Verzadigde vetzuren | 4.1 gram | 20% |
Koolhydraten | 42 gram | 16% |
Voedingsvezels | 12 gram | % |
Suikers | 25 gram | 27% |
Calcium | 379 mg | 37% |
Koper | 0.96 mg | 106% |
Kalium | 872 mg | % |
Magnesium | 99 mg | 33% |
Mangaan | 0.98 mg | % |
Niacine, nicotinezuur | 10 mg | 1% |
Fosfor | 668 mg | 111% |
Pantotheenzuur | 1.6 mg | 32% |
Proline | 23 gram | % |
Riboflavine | 0.85 mg | 65% |
Zoutvervanger | 1.1 gram | % |
Thiamine | 0.58 mg | 52% |
Vitamine B6 | 0.79 mg | 52% |
Vitamine C | 24 mg | 32% |
Vitamine E | 5.5 mg | 61% |
Zink | 6.1 mg | 76% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Soja | AY |
Bevat | Tarwe | UW |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Hazelnoot | SH |
Cappuccino maaltijdreep
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
Ingredienten:
Soja crisps (soja-eiwit, rijstebloem, tapiocazetmeel, gerstemoutextract, zout), glucosestroop, melkchocolade 8,6% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithinen, aroma's), oligofructose, sojagranulaat, vulstof: polydextrose, cappuccino crisps 3,9% (magere melkpoeder, suiker, koffie, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine), bruine basterdsuiker (suiker, suikerstroop, kleurstof: ammoniakkaramel), bevochtigingsmiddel: glycerol, mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), palmvet, zonnebloemolie, roompoeder (MELK), aroma's, emulgator: SOJAlecithinen, vitaminen (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12).
Allergeneninformatie:
Bevat melk, lactose, gluten en soja.
Kan sporen bevatten van noten, pinda, sesam en ei
Voedingswaarde:
Per 100 gram | Per reep | *%RI | |
Energie | 1546 kJ ? 368 kcal | 897 kJ / 213 kcal | |
Vetten | 10 gram | 5,9 gram | |
- waarvan verzadigd | 4,1 gram | 2,4 gram | |
Koolhydraten | 42 gram | 24 gram | |
- waarvan suikers | 25 gram | 15 gram | |
Vezels | 12 gram | 6,7 gram | |
Eiwitten | 23 gram | 13 gram | |
Zout | 1,1 gram | 0,61 gram | |
Vitamine A | 370 mcg | 215 mcg | 27% |
Vitamine D | 2,7 mcg | 1,5 mcg | 31% |
Vitamine E | 5,5 mg | 3,2 mg | 27% |
Vitamine C | 24 mg | 14 mg | 17% |
Vitamine B1 | 0,58 mg | 0,34 mg | 31% |
Vitamine B2 | 0,85 mg | 0,49 mg | 35% |
Vitamine B3 | 10 mg | 5,5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,79 mg | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 106 mcg | 61 mcg | 31% |
Vitamine B12 | 0,76 mcg | 0,44 mcg | 18% |
Biotine | 27 mcg | 15 mcg | 31% |
Pantotheenzuur | 1,6 mg | 0,93 mg | 15% |
Calcium | 379 mg | 220 mg | 27% |
Fosfor | 668 mg | 387 mg | 55% |
Magnesium | 99 mg | 57 mg | 15% |
IJzer | 12 mg | 6,8 mg | 48% |
Jood | 69 mcg | 40 mcg | 27% |
Zink | 6,1 mg | 3,5 mg | 35% |
Kalium | 872 mg | 506 mg | 25% |
Selenium | 29 mcg | 17 mcg | 31% |
Koper | 0,96 mg | 0,56 mg | 56% |
Mangaan | 0,98 mg | 0,57 mg | 28% |
*%RI = Referentie inname
Ideaal om als lunch en/of ontbijt te gebruiken, want het is een maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Past uitstekend in een energiebeperkt dieet.
Drink minimaal 1,5 liter calorievrije dranken.
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
België
03-2016