Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1467 kJ | 17% |
Vetten | 0.8 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0.4 gram | 2% |
Koolhydraten | 63 gram | 24% |
Suikers | 46 gram | 51% |
Proline | 25 gram | % |
Zoutvervanger | 0.53 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Sulfiet | AU |
Venco katjesdrop hard zoet
Ingredienten
Suiker, GELATINE (sulfiet), glucosestroop, zoethoutwortelextract 5%, gekaramelliseerde suiker, plantaardige oliën (kokos, koolzaad), anijsolie, glansmiddel (bijenwas)
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1467 kJ / 348 kcal |
Vetten | 0,8 gram |
waarvan verzadigd | 0,4 gram |
Koolhydraten | 63 gram |
waarvan suikers | 46 gram |
Eiwitten | 25 gram |
Zout | 0,53 gram |
Gebruik
Lekker voor tussendoor.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Venco Cloetta Holland BV
Postbus 72
4900 AB Oosterhout