Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 316 kJ | 3% |
Vetten | 0.2 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 6 gram | 2% |
Suikers | 6 gram | 6% |
Eiwitten | 0.4 gram | 0% |
Zout | 4 gram | 66% |
Schulp Vlierbessensap puur biologisch
Ingrediënten:
100% puur biologisch Vlierbessensap (ongezoet) NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 157 kJ / 38 kcal |
Vetten | 0,6 gram |
waarvan verzadigd | 0,3 gram |
Eiwit | 1,3 gram |
Voedingsvezel | 2,3 gram |
Koolhydraten | 5,7 gram |
waarvan suikers | 5,5 gram |
Zout | 0,09 gram |
Calcium | 0 mg |
Vitamine C | 450 mg (23% van ADH) |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Sap-perserij:
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen