Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 195 kJ | 2% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 9.7 gram | 3% |
Suikers | 9.7 gram | 10% |
Eiwitten | 1 gram | 2% |
Zout | 0 gram | 0% |
Voedingsvezels | 1.2 gram | % |
Schulp Rode bietensap puur biologisch
Ingrediënten:
98% biologisch Rode bietensap, 2% biologisch Citroensap. NL-BIO-01
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 190 kJ / 45 kcal |
Vetten | 0,5 gram |
waarvan verzadigd | <0,1 gram |
Eiwit | 1,1 gram |
Voedingsvezel | 1,7 gram |
Koolhydraten | 9,2 gram |
waarvan suikers | 9,2 gram |
Zout | 0,8 gram |
Calcium | 0 mg |
Kalium | 310 mg |
Even schudden voor gebruik.
Na opening beperkt houdbaar en gekoeld bewaren.
Sap-perserij:
Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen