Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 984 kJ | 11% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 56 gram | 21% |
Suikers | 55 gram | 61% |
Niacine, nicotinezuur | 14.4 mg | 1% |
Pantotheenzuur | 5.4 mg | 108% |
Proline | 0.1 gram | % |
Riboflavine | 1.26 mg | 96% |
Zoutvervanger | 0.01 gram | % |
Thiamine | 0.99 mg | 90% |
Vitamine B6 | 1.26 mg | 84% |
Vitamine C | 72 mg | 96% |
Vitamine E | 10.8 mg | 120% |
Roosvicee Multivit bosfruit is een lekkere vruchtensiroop met 10 vitaminen en een authentieke smaak.
- 30% minder suikers dan andere vruchtensiropen en diksap
- Zonder kunstmatige zoet-, kleur- geur- en smaakstoffen
- Bevat vitamine A, B, E en C
Ingredienten
Suiker, sap uit vruchtensapconcentraat 40% (rozenbottel 25%, bosvruchten 10% (vlierbes, zwarte bes, framboos, braam), appel), glucose-fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitaminen, conserveermiddel (kaliumsorbaat).
Voedingswaarde per 100 ml
Energie | 980 kJ (235 kcal) |
Vet | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 56 g |
Waarvan suikers | 55 g |
Eiwitten | 0,1 g |
Zout | 0,01 g |
Vitamine A | 720 µg |
Vitamine E | 10,8 mg |
Vitamine C | 72 mg |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,99 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1,26 mg |
Vitamine B3 / Niacine | 14,4 mg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,26 mg |
Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 2,25 µg |
Vitamine H / Biotine | 45 µg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 5,4 mg |
Gebruik
Kant en klaar voor gebruik.
Na opening gekoeld bewaren - een paar dagen houdbaar.
Fabrikant
H.J. Heinz BV
Postbus 217
3700 AE Zeist