Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 255 kJ | 3% |
Vetten | 0.8 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 0.4 gram | 2% |
Koolhydraten | 12 gram | 4% |
Voedingsvezels | 1 gram | % |
Suikers | 5.8 gram | 6% |
Proline | 0.8 gram | % |
Zoutvervanger | 0.02 gram | % |
Vitamine C | 15 mg | 20% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Tarwe | UW |
Kan bevatten | Mosterd | BM |
Olvarit Appel koek 8+ maanden
Ingredienten
66% Appel, 27% Water, 2,5% Koek (TARWEbloem, boter (MELK), zoet weipoeder (MELK), rijsmiddel (ammoniumwaterstofcarbonaat), citroenzuur), 2,4% rijstebloem, geconcentreerd citroensap, vitamine C
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 255 kJ / 60 kcal |
Vetten | 0,8 gram |
waarvan verzadigd | 0,4 gram |
Koolhydraten | 12 gram |
waarvan suikers | 5,8 gram |
Vezels | 1 gram |
Eiwitten | 0,8 gram |
Zout | 0,02 gram |
Vitamine C | 15 mg |
Gebruik
Druk vóór het openen op het dekseltje. Als het klikt, inhoud niet gebruiken. Roer de inhoud en doe de gewenste hoeveelheid op een bordje, gebruik hiervoor een plastic lepel.
Restjes niet opnieuw gebruiken
Bewaar resterende inhoud afgesloten in de koelkast en gebruik binnen 24 uur.
Fabrikant
Nutricia
Antwoordnummer 10061
2700 VB Zoetermeer