Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1433 kJ | 17% |
Vetten | 0.5 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0.1 gram | 0% |
Koolhydraten | 73 gram | 28% |
Voedingsvezels | 8.4 gram | % |
Suikers | 61 gram | 67% |
Proline | 7.2 gram | % |
Zoutvervanger | 0.16 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Autodrop Sneker zoethouder
Ingredienten
Suiker, glucose-fructosestroop, varkensgelatine, geleermiddel (arabischegom), gemodificeerd zetmeel, zoethoutpoeder, zoethoutwortelextract, salmiakzout, kleurstof (karamel), maiszetmeel.
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1412 kJ / 333 kcal |
Vet | 0,1 gram |
waarvan verzadigd | < 0,1 gram |
Koolhydraten | 79 gram |
waarvan suikers | 58 gram |
Eiwitten | 0,9 gram |
Zout | 0,12 gram |
Bevat zoethout: mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Koel en droog bewaren.
Fabrikant
Concorp BV
De Lind 28
5061 Oisterwijk