Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1306 kJ | 15% |
Vetten | 0.2 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 61 gram | 23% |
Voedingsvezels | 20 gram | % |
Suikers | 46 gram | 51% |
Proline | 6 gram | % |
Zoutvervanger | 1.35 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Vrij van | Gluten | AW |
Autodrop Zuiver zoete tractordrop bio
Biologische zoete drop
Ingredienten
Glucosestroop*, geleermiddel (arabische gom)*, rietsuiker*, maiszetmeel*, zoethoutwortelextract*, zeezout, zonnebloemolie*, glansmiddel (carnaubawas*)
*biologisch
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 1261 kJ / 300 kcal |
Vet | 0,1 gram |
-Waarvan verzadigd | < 0,1 gram |
Koolhydraten | 61 gram |
-Waarvan suikers | 40 gram |
Eiwitten | 1,1 gram |
Zout | 0,86 gram |
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Concorp BV
Antwoordnummer 10500
5060 WB Oisterwijk
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.