We informeren je graag over onze maatregelen rondom het coronavirus. Ga voor alle informatie naar deze pagina.
Vanwege enorme toename in bestellingen hebben wij vertraging opgelopen. Momenteel kan het ongeveer 2 werkdagen duren voordat jouw bestelling bezorgd wordt.
BELANGRIJK:
Opvolgmelk is enkel geschikt als onderdeel van een gevarieerde voeding voor zuigelingen ouder dan 6 maanden en mag gedurende de eerste 6 levensmaanden absoluut niet worden gebruikt als vervanging van moedermelk.
De beslissing om met opvolgzuigelingenvoeding te beginnen, mag uitsluitend worden genomen op advies van je arts of consultatiebureau (alleen o.b.v. de specifieke groei- en ontwikkelbehoeften van de individuele zuigeling, waardoor het gebruik incidenteel eerder kan plaatsvinden dan v.a. de 6e levensmaand).
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 285 kJ | 3% |
Vetten | 3 gram | 4% |
Verzadigde vetzuren | 1.4 gram | 7% |
Koolhydraten | 8.4 gram | 3% |
Voedingsvezels | 0.6 gram | % |
Natrium | 25 mg | 1666% |
Zetmeel | 1.4 gram | 0% |
Enkelv. onverzadigde vetzuren | 1.1 gram | % |
Meerv. onverzadigde vetzuren | 0.5 gram | % |
Suikers | 6.9 gram | 7% |
Calcium | 62 mg | 6% |
Chloride | 43 mg | 1869% |
Alfa-linoleenzuur | 71 mg | % |
IJzer | 1.1 mg | 9% |
Kalium | 78 mg | % |
Magnesium | 5.4 mg | 1% |
Niacine, nicotinezuur | 0.45 mg | 0% |
Fosfor | 35 mg | 5% |
Proline | 1.6 gram | % |
Zoutvervanger | 0.06 gram | % |
Vitamine C | 9.5 mg | 12% |
Vitamine E | 1.1 mg | 12% |
Zink | 0.54 mg | 6% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Vis | AF |
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Soja | AY |
Ingrediënten : Gehydrolyseerd wei-eiwit concentraat (MELK), lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosolie, zonnebloemolie), zetmeel, galacto-oligosacharide (MELK), fructo-oligosacharide, emulgator: mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumchloride, tricalciumfosfaat, VISolie, cholinechloride, L-ascorbinezuur, taurine, SOJAlecithine, natrium-L-ascorbaat, ijzersulfaat, DL-a-tocoferylacetaat, zinksulfaat, inositol, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, L-carnitine, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, D-biotine, kopersulfaat, retinylpalmitaat, pteroylmonoglutaminezuur, DL-a-tocoferol, riboflavine, thiaminehydrochloride, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, mangaansulfaat, fytomenadion, natriumseleniet.
Wanneer Nutrilon H.A. 2?
Je kiest voor Nutrilon H.A. als één van de ouders, een broertje of een zusje van de baby een allergie heeft (gehad), zoals eczeem, hooikoorts, astma of voedselallergie. In dat geval heeft je kindje namelijk een verhoogde kans op het ontwikkelen van een koemelkallergie. Kies daarom een flesvoeding met gedeeltelijk geknipt koemelkeiwit, zoals Nutrilon H.A. 2.
Per 100 ml* | **% van DRI | |
Energie | 285 kJ / 68 kcal | |
Vet | 3,0 gram | |
- waarvan verzadigd | 1,4 gram | |
- enkelvoudig onverzadigd | 1,1 gram | |
- meervoudig onverzadigd | 0,5 gram | |
- linolzuur | 385 mg | |
- a-linoleenzuur | 71 mg | |
- arachidonzuur (AA) | 5,7 mg | |
- docosahexaeenzuur (DHA) | 5,7 mg | |
Koolhydraten | 8,4 gram | |
- waarvan suikers | 6,9 gram | |
- glucose | 0,2 gram | |
- lactose | 6,7 gram | |
Polysachariden | 1,5 gram | |
Zetmeel | 1,4 gram | |
Vezels | 0,6 gram | |
Eiwitten | 1,6 gram | |
Wei-eiwit | 1,6 gram | |
Zout | 0,06 gram | |
Vitamines: | ||
Vitamine A | 60 mcg RE | 15% |
Vitamine D | 1,4 mcg | 20% |
Vitamine E | 1,1 mg TE | 22% |
Vitamine K | 5,1 mcg | 43% |
Thiamine | 51 mcg | 10% |
Riboflavine | 120 mcg | 17% |
Niacine | 0,45 mg | 5% |
Pantotheenzuur | 348 mcg | 12% |
Vitamine B6 | 41 mcg | 6 |
Foliumzuur | 8,5 mcg | 7 |
Vitamine B12 | 0,17 mcg | 21 |
Biotine | 1,8 mcg | 18 |
Vitamine C | 9,5 mg | 21 |
Mineralen | ||
Na | 25 mg | 6 |
K | 78 mg | 8 |
Cl | 43 mg | 9 |
Ca | 62 mg | 11 |
P | 35 mg | 6 |
Mg | 5,4 mg | 7 |
Fe | 1,1 mg | 14 |
Zn | 0,54 mg | 11 |
Cu | 42 mcg | 8 |
Mn | 7,8 mcg | 1 |
F | < 5,9 mcg | |
Selenium | 1,5 mcg | 8 |
I | 13 mcg | 16 |
Overig: | ||
L-Carnitine | 1,0 mg | |
Choline | 10 mg | |
Inositol | 3,4 mg | |
Taurine | 5,6 mg | |
Nucleotiden | 3,3 mg |
* 14,8 gram poeder opgelost tot 100 ml
** % van de dagelijkse referentie inname per 100 ml
Voedingschema:
Leeftijd baby |
aantal voedingen per 24 uur |
Per voeding |
water + | aantal schepjes |
6-8 maanden | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 maanden | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 maanden | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
vanaf 12 maanden | 2 | 165 ml | 150 | 5 |
Bereiding
Water toevoegen en verwarmen.
Fabrikant
Nutricia
Albert Einsteinlaan
2719 EP Zoetermeer