Spaar nu voor een strandtas of hamamdoek van 100% gerecycled katoen! Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1455 kJ | 17% |
Vetten | 3.2 gram | 4% |
Verzadigde vetzuren | 2.5 gram | 12% |
Koolhydraten | 21 gram | 8% |
Voedingsvezels | 12 gram | % |
Suikers | 9.7 gram | 10% |
Calcium | 1150 mg | 115% |
Magnesium | 364 mg | 121% |
Proline | 52 gram | % |
Riboflavine | 2.7 mg | 207% |
Zoutvervanger | 2.44 gram | % |
Thiamine | 2.3 mg | 209% |
Vitamine B6 | 2.6 mg | 173% |
Vitamine C | 76 mg | 101% |
Vitamine E | 13.5 mg | 150% |
Zink | 17 mg | 212% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Soja | AY |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Gluten | AW |
Milkshake aardbeiensmaak met toegevoegde vitamines en mineralen, met suiker en zoetstoffen. Voedingswaarde per 100 gram
*RI = Referentie Inname Bereiding Fabrikant: |