We informeren je graag over onze maatregelen rondom het coronavirus. Ga voor alle informatie naar deze pagina.
Vanwege enorme toename in bestellingen hebben wij vertraging opgelopen. Momenteel kan het ongeveer 2 werkdagen duren voordat jouw bestelling bezorgd wordt.
Een Modifast reep helpt op momenten dat een verantwoorde en gezonde maaltijd er even niet inzit. Deze voedzame reep vormt een snelle en caloriearme oplossing om het hongergevoel te onderdrukken. Twee repen vervangen zelfs een volledige maaltijd. En dat met maar 233 kcal!
Als verantwoord tussendoortje of als complete maaltijd: met zijn heerlijke melkchocoladesmaak maakt deze reep het gemakkelijk om op gewicht te blijven.
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1585 kJ | 18% |
Vetten | 11 gram | 15% |
Verzadigde vetzuren | 5.1 gram | 25% |
Koolhydraten | 47 gram | 18% |
Voedingsvezels | 4.2 gram | % |
Polyolen | 9 gram | % |
Enkelv. onverzadigde vetzuren | 3 gram | % |
Meerv. onverzadigde vetzuren | 2.1 gram | % |
Suikers | 31 gram | 34% |
Calcium | 350 mg | 35% |
Koper | 0.6 mg | 66% |
Kalium | 835 mg | % |
Magnesium | 105 mg | 35% |
Mangaan | 0.8 mg | % |
Niacine, nicotinezuur | 8.8 mg | 0% |
Fosfor | 580 mg | 96% |
Pantotheenzuur | 2.3 mg | 46% |
Proline | 24 gram | % |
Riboflavine | 1.1 mg | 84% |
Zoutvervanger | 0.72 gram | % |
Thiamine | 0.93 gram | 84% |
Vitamine B6 | 0.8 mg | 53% |
Vitamine C | 50 mg | 66% |
Vitamine E | 5 mg | 55% |
Zink | 6 mg | 75% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Gluten | AW |
Bevat | Soja | AY |
Bevat | Lactose | ML |
Bevat | Tarwe | UW |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Hazelnoot | SH |
Ingrediënten: MELKchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter, magere MELKpoeder, MELKweipoeder, cacaomassa, MELKvet, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), MELKeiwitten, TARWEgluten, stabillisator: sorbitolen, fructosestroop, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), magere cacaopoeder 3%, zonnebloemolie, natuurlijk cacaoaroma, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), LACTOSE Kan sporen van amandelen, hazelnoten en ei bevatten.
Modifast maaltijdreep is een smakelijke maaltijdvervanger.
Twee repen vormen 1 maaltijd.
Ingredienten:
Melkchocolade couverture (24% (suiker, cacaoboter, MAGERE MELKPOEDER, WEI (melk), cacaomassa, MELKVET, emulgator: SOJA LECITHINE, natuurlijke vanille aroma), MELKEIWITTEN, TARWEGLUTEN, zoetstof: sorbitol, fructosestroop, glucosestroop, fructo-oligosachariden, suiker, magere cacaopoeder, saffloerolie, mineralen (kalium-, natrium- en magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, zinksulfaat, elementair ijzer, mangaangluconaat, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet), aroma, emulgator: koolzaadlecithine, natuurlijk vanille aroma, aardappelzetmeel, vitamines (C, E, B3, A, pantotheenzuur, D, B1, B2, B6, B12, foliumzuur, biotine).
Kan sporen bevatten van noten en ei
Voedingswaarde
per 100g | per 2 repen | |
Energie | 1585 kJ / 377 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Vet | 11 gram | 6,8 gram |
- waarvan verzadigd | 5,1 gram | 3,2 gram |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3 gram | 1,9 gram |
- waarvan meervoudig onverzadigd | 2,1 gram | 1,3 gram |
Koolhydraten | 47 gram | 29 gram |
- waarvan suikers | 31 gram | 19 gram |
- waarvan polyolen | 9 gram | 5,6 gram |
Eiwitten | 24 gram | 15 gram |
Voedingsvezels | 4,2 gram | 2,6 gram |
Zout | 0,72 gram | 0,45 gram |
Vitamines/Mineralen | ||
Vitamine A | 350 mcg (43,75%*) | 217 mcg |
Vitamine D | 2,8 mcg (56%*) | 1,7 mcg |
Vitamine D | 5,0 mg (42%*) | 3,1 mg |
Vitamine C | 50 mg (62,5%*) | 31 mg |
Vitamine B1 | 0,93 mg (82%*) | 0,58 mg |
Vitamine B2 | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg |
Vitamine B3 | 8,8 mg (54%*) | 5,5 mg |
Vitamine B6 | 0,8 mg (57%*) | 0,5 mg |
Foliumzuur | 140 mcg (70%*) | 87 mcg |
Vitamine B12 | 2,1 mcg (84%*) | 1,3 mcg |
Biotine | 8 mcg (16%*) | 5 mcg |
Pantotheenzuur | 2,3 mg (38%*) | 1,4 mg |
Potassium | 835 mg (54,8%*) | 518 mg |
Calcium | 350 mg (44%*) | 217 mg |
Fosfor | 580 mg (83%*) | 360 mg |
Magnesium | 105 mg (28%*) | 65 mg |
IJzer | 11 mg (79%*) | 6,8 mg |
Zink | 6,0 mg (60%*) | 4,0 mg |
Koper | 0,6 mg (60%*) | 0,4 mcg |
Mangaan | 0,8 mg (40%*) | 0,5 mg |
Natrium | 28 mcg (52,7%*) | 17 mcg |
Jood | 70 mcg (48,77%*) | 43,4 mcg |
* RI = Referentie Inname
Gebruik
2 Maaltijden per dag vervangen door een Go! maaltijd draagt bij tot gewichtsverlies
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.