Druk, druk, druk en even geen tijd voor een gezonde, evenwichtige maaltijd? Modifast GO! maakt het gemakkelijk om toch alle goede voedingsstoffen binnen te krijgen, zonder hongergevoel.
GO! is het Modifast programma voor snelle, kant-en-klare en gezonde alternatieven voor een volwaardige maaltijd.
De drinkmaaltijd heeft een lekker zoete bananensmaak en verzadigt gedurende lange tijd. Toch slechts 215 kcal. GO!, ga ervoor!
Voor gewichtsverlies: vervang 2 maaltijden door een GO!-alternatief. Om op gewicht te blijven: vervang 1 maaltijd.
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 383 kJ | 4% |
Vetten | 2.9 gram | 4% |
Verzadigde vetzuren | 0.3 gram | 1% |
Koolhydraten | 10 gram | 3% |
Voedingsvezels | 1.6 gram | % |
Polyolen | 3.2 gram | % |
Suikers | 6 gram | 6% |
Calcium | 123 mg | 12% |
Koper | 0.24 mg | 26% |
Kalium | 250 mg | % |
Magnesium | 31 mg | 10% |
Mangaan | 0.29 mg | % |
Niacine, nicotinezuur | 2.3 mg | 0% |
Fosfor | 110 mg | 18% |
Pantotheenzuur | 0.81 mg | 16% |
Proline | 6.8 gram | % |
Riboflavine | 0.32 mg | 24% |
Zoutvervanger | 0.28 gram | % |
Thiamine | 0.3 mg | 27% |
Vitamine B6 | 0.22 mg | 14% |
Vitamine C | 13 mg | 17% |
Vitamine E | 2 gram | 22% |
Zink | 1.6 mg | 20% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Ingrediënten: Magere MELK, water, glucosestroop, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natirumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, aromas, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof: curcumine
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met suiker en zoetstof.
Modifast Drink Banaan is een kant-en-klare maaltijdvervanger met een heerlijke bananensmaak. Dankzij de handige individuele verpakking is deze Modifast drink ideaal voor onderweg.
Ingredienten:
MAGERE MELK, water, MELKEIWITTEN, suiker, zoetstoffen: sorbitol en acesulfaam-K, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, carboxymethylcellulose en carrageen, mineralen (natrium, kalium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen, vitaminen (C, E (bevat LACTOSE en MELKEIWITTEN), B3, A, B5, D, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine), aroma, natuurlijk aroma, TARWEZETMEEL (gluten), kleurstof: kurkumine
Voedingswaarde
Per 100 ml | Per drank 236 ml |
% RI* per 236 ml |
|
Energie | 374 kJ | 833 kJ | |
89 kcal | 210 kcal | ||
Vetten | 1,7 gram | 4,0 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,5 gram | |
Koolhydraten | 12 gram | 28 gram | |
- waarvan suikers | 7,7 gram | 14 gram | |
- waarvan polyolen | 2,7 gram | 6,4 gram | |
Voedingsvezels | 1,3 gram | 3,1 gram | |
Eiwitten | 6,8 gram | 16 gram | |
Zout | 0,22 gram | 0,52 gram | |
Vitamine A | 207 mcg | 489 mcg | 61% |
Vitamine D | 1,1 mcg | 2,6 mcg | 52% |
Vitamine E | 2,5 mg | 5,9 mg | 49% |
Vitamine C | 20 mg | 47 mg | 59% |
Thiamine (B1) | 0,33 mg | 0,78 mg | 72% |
Riboflavine (B2) | 0,31 mg | 0,73 mg | 52% |
Niacine (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 0,59 mg | 42% |
Foliumzuur | 47,6 mcg | 112 mcg | 56% |
Vitamine B12 | 0,32 mcg | 0,76 mcg | 30% |
Biotine | 2,3 mcg | 5,4 mcg | 11% |
Pantotheenzuur | 0,70 mg | 1,7 mg | 28% |
Kalium | 223 mg | 526 mg | 26% |
Calcium | 120 mg | 283 mg | 15% |
Fosfor | 115 mg | 271 mg | 39% |
Magnesium | 26 mg | 61,4 mg | 16% |
IJzer | 2,1 mg | 5 mg | 35% |
Zink | 1,9 mg | 4,5 mg | 45% |
Koper | 0,19 mg | 0,45 mg | 45% |
Mangaan | 0,20 mg | 0,47 mg | 24% |
Seleen | 7 mcg | 17 mcg | 30% |
Jood | 35 mcg | 82,6 mcg | 55% |
* RI = Referentie inname.
Gebruik:
De Modifast GO! maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar.
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie